| Реестр муниципальных образований Российской Федерации | ||
| Приморский край | ||
| № п/п | наименование муниципального образования | государственный регистрационный номер |
| Городские округа | ||
| 1 | Арсеньевский | RU25301000 |
| 2 | Артемовский | RU25302000 |
| 3 | ЗАТО Большой-Камень | RU25303000 |
| 4 | Владивостокский | RU25304000 |
| 5 | Дальнегорский | RU25305000 |
| 6 | Дальнереченский | RU25306000 |
| 7 | Лесозаводский | RU25307000 |
| 8 | Находкинский | RU25308000 |
| 9 | Партизанский | RU25309000 |
| 10 | Спасск-Дальний | RU25310000 |
| 11 | Уссурийский | RU25311000 |
| 12 | ЗАТО Фокино | RU25312000 |
| Муниципальные округа | ||
| 13 | Анучинский | RU25704000 |
| 14 | Лазовский | RU25705000 |
| 15 | Октябрьский | RU25707000 |
| 16 | Пограничный | RU25701000 |
| 17 | Тернейский | RU25706000 |
| 18 | Ханкайский | RU25703000 |
| 19 | Хорольский | RU25708000 |
| 20 | Чугуевский | RU25702000 |
| Муниципальные районы | ||
| 21 | Дальнереченский муниципальный район | RU25502000 |
| 22 | Веденкинское сельское поселение | RU25502301 |
| 23 | Малиновское сельское поселение | RU25502302 |
| 24 | Ореховское сельское поселение | RU25502303 |
| 25 | Ракитненское сельское поселение | RU25502304 |
| 26 | Рождественское сельское поселение | RU25502305 |
| 27 | Сальское сельское поселение | RU25502306 |
| 28 | Кавалеровский муниципальный район | RU25503000 |
| 29 | Кавалеровское городское поселение | RU25503103 |
| 30 | Устиновское сельское поселение | RU25503305 |
| 31 | Кировский муниципальный район | RU25504000 |
| 32 | Кировское городское поселение | RU25504103 |
| 33 | Горноключевское городское поселение | RU25504102 |
| 34 | Крыловское сельское поселение | RU25504301 |
| 35 | Руновское сельское поселение | RU25504302 |
| 36 | Хвищанское сельское поселение | RU25504303 |
| 37 | Горненское сельское поселение | RU25504101 |
| 38 | Красноармейский муниципальный район | RU25505000 |
| 39 | Востокское городское поселение | RU25505101 |
| 40 | Вострецовское сельское поселение | RU25505301 |
| 41 | Глубинненское сельское поселение | RU25505302 |
| 42 | Дальнекутское сельское поселение | RU25505303 |
| 43 | Измайлихинское сельское поселение | RU25505304 |
| 44 | Лукьяновское сельское поселение | RU25505305 |
| 45 | Мельничное сельское поселение | RU25505306 |
| 46 | Новопокровское сельское поселение | RU25505307 |
| 47 | Рощинское сельское поселение | RU25505308 |
| 48 | Таежненское сельское поселение | RU25505309 |
| 49 | Михайловский муниципальный район | RU25507000 |
| 50 | Новошахтинское городское поселение | RU25507101 |
| 51 | Григорьевское сельское поселение | RU25507301 |
| 52 | Ивановское сельское поселение | RU25507302 |
| 53 | Кремовское сельское поселение | RU25507303 |
| 54 | Михайловское сельское поселение | RU25507304 |
| 55 | Осиновское сельское поселение | RU25507305 |
| 56 | Сунятсенское сельское поселение | RU25507306 |
| 57 | Надеждинский муниципальный район | RU25508000 |
| 58 | Надеждинское сельское поселение | RU25508301 |
| 59 | Раздольненское сельское поселение | RU25508303 |
| 60 | Тавричанское сельское поселение | RU25508302 |
| 61 | Ольгинский муниципальный район | RU25510000 |
| 62 | Ольгинское городское поселение | RU25510101 |
| 63 | Веселояровское сельское поселение | RU25510301 |
| 64 | Моряк-Рыболовское сельское поселение | RU25510304 |
| 65 | Милоградовское сельское поселение | RU25510302 |
| 66 | Молдавановское сельское поселение | RU25510303 |
| 67 | Пермское сельское поселение | RU25510305 |
| 68 | Тимофеевское сельское поселение | RU25510306 |
| 69 | Партизанский муниципальный район | RU25511000 |
| 70 | Владимиро-Александровское сельское поселение | RU25511301 |
| 71 | Екатериновское сельское поселение | RU25511303 |
| 72 | Золотодолинское сельское поселение | RU25511302 |
| 73 | Новицкое сельское поселение | RU25511304 |
| 74 | Новолитовское сельское поселение | RU25511305 |
| 75 | Сергеевское сельское поселение | RU25511306 |
| 76 | Пожарский муниципальный район | RU25513000 |
| 77 | Лучегорское городское поселение | RU25513101 |
| 78 | Верхнеперевальское сельское поселение | RU25513301 |
| 79 | Губеровское сельское поселение | RU25513302 |
| 80 | Игнатьевское сельское поселение | RU25513303 |
| 81 | Краснояровское сельское поселение | RU25513303 |
| 82 | Нагорненское сельское поселение | RU25513305 |
| 83 | Пожарское сельское поселение | RU25513306 |
| 84 | Светлогорское сельское поселение | RU25513307 |
| 85 | Федосьевское сельское поселение | RU25513309 |
| 86 | Соболинское сельское поселение | RU25513308 |
| 87 | Спасский муниципальный район | RU25514000 |
| 88 | Александровское сельское поселение | RU25514301 |
| 89 | Дубовское сельское поселение | RU25514303 |
| 90 | Духовское сельское поселение | RU25514304 |
| 91 | Краснокутское сельское поселение | RU25514305 |
| 92 | Прохорское сельское поселение | RU25514307 |
| 93 | Спасское сельское поселение | RU25514312 |
| 94 | Хвалынское сельское поселение | RU25514311 |
| 95 | Чкаловское сельское поселение | RU25514310 |
| 96 | Хасанский муниципальный район | RU25517000 |
| 97 | Славянское городское поселение | RU25517105 |
| 98 | Зарубинское городское поселение | RU25517101 |
| 99 | Краскинское городское поселение | RU25517102 |
| 100 | Посьетское городское поселение | RU25517103 |
| 101 | Приморское городское поселение | RU25517104 |
| 102 | Хасанское городское поселение | RU25517106 |
| 103 | Барабашское сельское поселение | RU25517301 |
| 104 | Безверховское сельское поселение | RU25517302 |
| 105 | Черниговский муниципальный район | RU25519000 |
| 106 | Сибирцевское городское поселение | RU25519101 |
| 107 | Дмитриевское сельское поселение | RU25519301 |
| 108 | Снегуровское сельское поселение | RU25519302 |
| 109 | Реттиховское сельское поселение | RU25519304 |
| 110 | Черниговское сельское поселение | RU25519303 |
| 111 | Шкотовский муниципальный район | RU25521000 |
| 112 | Смоляниновское городское поселение | RU25521101 |
| 113 | Шкотовское городское поселение | RU25521102 |
| 114 | Новонежинское сельское поселение | RU25521310 |
| 115 | Подъяпольское сельское поселение | RU25521302 |
| 116 | Романовское сельское поселение | RU25521303 |
| 117 | Центральненское сельское поселение | RU25521304 |
| 118 | Штыковское сельское поселение | RU25521305 |
| 119 | Яковлевский муниципальный район | RU25522000 |
| 120 | Варфоломеевское сельское поселение | RU25522301 |
| 121 | Новосысоевское сельское поселение | RU25522302 |
| 122 | Покровское сельское поселение | RU25522303 |
| 123 | Яблоновское сельское поселение | RU25522304 |
| 124 | Яковлевское сельское поселение | RU25522305 |
09 мая 2012 года